



| № | Дата | Время | Марка,модель | Гос.Номер | Категория ТС | Адрес Телефон | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.12.2025 | 9-00 | SOLLERS ATLANT | М423ОТ193 | М2 | ст.Крыловская ул. Промышленная,9 +7 (928)-232-85-12 | ПЕРВИЧНЫЙ |
| 2 | 10.12.2025 | 9-30 | ГАЗ A67R43 | Т796ВО193 | М2 | ст.Крыловская ул. Промышленная,9 +7 (928)-232-85-12 | первичный |
| 3 | 10.12.2025 | 10-00 | ПАЗ 32054 | Е152ОМ123 | М3 | ст.Крыловская ул. Промышленная,9 +7(928)-232-85-12 | ПЕРВИЧНЫЙ |
| 4 | 10.12.2025 | 10-30 | SOLLERS ATLANT | Х697ОХ193 | М2 | ст. Крыловская ул. Промышленная,9 +7(928)-232-85-12 | первичный |
| 5 | 10.12.2025 | 11-00 | Форд Транзит | Х970ТК93 | М2 | ст. Крыловская ул. Промышленная, 9 +7(928)-232-85-12 | первичный |
| № | Дата | Время | Марка,модель | Гос.Номер | Категория ТС | Адрес Телефон | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.12.2025 | 9-00 | SOLLERS ATLANT | М423ОТ193 | М2 | ст.Крыловская ул. Промышленная,9 +7 (928)-232-85-12 | ПЕРВИЧНЫЙ |
| 2 | 10.12.2025 | 9-30 | ГАЗ A67R43 | Т796ВО193 | М2 | ст.Крыловская ул. Промышленная,9 +7 (928)-232-85-12 | первичный |
| 3 | 10.12.2025 | 10-00 | ПАЗ 32054 | Е152ОМ123 | М3 | ст.Крыловская ул. Промышленная,9 +7(928)-232-85-12 | ПЕРВИЧНЫЙ |
| 4 | 10.12.2025 | 10-30 | SOLLERS ATLANT | Х697ОХ193 | М2 | Текст ячейки | ПЕРВИЧНЫЙ |
| № | Дата | Время | Марка,модель | Гос.Номер | Категория ТС | Адрес Телефон | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06.11.2025 | 09-00 | автобус 3295А1 | Х618УЕ161 | М3 | г. Белореченск, Промышленный проезд д. 17 Г +7(905)474-33-06 | повторный |
| 2 | 06.11.2025 | 09-15 | ХЕНДЭ COUNTY | Е379ХТ123 | М3 | г. Белореченск, Промышленный проезд д. 17 Г +7(905)474-33-06 | повторный |
| 3 | 06.11.2025 | 09-30 | ХЕНДЭ COUNTY | Х081ЕТ193 | М3 | Тег. Белореченск, Промышленный проезд д. 17 Г +7(905)474-33-06 | повторный |

